Laissez-nous notre journal !
Nous, habitantes et habitants, responsables associatifs, syndicaux, politiques, anciens élus, salariés des secteurs publics ou privés, responsables d’entreprises locales, qui vivons, entreprenons, créons, agissons, enseignons à Vénissieux, lançons un appel aux Vénissianes et Vénissians pour sauver notre journal.
Oui, l’avenir d’Expressions est en jeu. Cinq conseillers municipaux d’opposition contestent devant le tribunal administratif la légalité de la subvention municipale versée au journal. Or, sans cette aide de la Ville de Vénissieux, Expressions ne pourra pas continuer d’exister durablement.
Nous sommes certains que de nombreux Vénissians connaissent et mesurent l’importance et le rôle central d’Expressions en termes d’information et de lien social. Dès que le danger qui pèse sur la publication a été connu, la rédaction a reçu de nombreux messages de soutien spontanés. “Laissez-nous notre journal”, disait l’un d’entre eux. C’est devenu le titre de cette tribune dont l’ambition est d’amplifier le mouvement de soutien autour de la publication.
Réalisé par des journalistes titulaires de la carte professionnelle, tiré à 33 500 exemplaires, distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres, comptabilisant 60 000 visites mensuelles sur Internet, nous l’affirmons, Expressions remplit une véritable mission de service public d’information locale. Expressions entre dans tous les foyers et pour beaucoup d’entre eux, il est le seul accès à la presse, au regard des difficultés prégnantes des habitants. Ce bimensuel informe et il n’est pas autre chose que le trait d’union, entre les Vénissians et leur ville, et entre les Vénissians eux-mêmes. Depuis maintenant 33 ans, il rend compte de l’actualité locale dans toute sa diversité.
Expressions n’a jamais eu vocation à concurrencer et encore moins à remplacer la presse et les sites d’information, payants dans leur grande majorité. Mais il en est devenu le complément indispensable par l’ampleur de sa diffusion, sa gratuité, la proximité de l’information proposée, ses dossiers de fond, son suivi étroit des questions d’emploi, de santé, d’éducation, sa couverture exhaustive de l’actualité culturelle et sportive.
Pourtant, son existence est aujourd’hui menacée et nous avons besoin de votre soutien pour aider le journal à poursuivre sa mission. Nous vous invitons à signer cette tribune. Vous pouvez aussi y poster un témoignage de votre attachement de lecteur et/ou d’acteur local. Nous vous invitons à la diffuser, à en parler autour de vous.
Nous avons bon espoir que ces marques de soutien aident à prolonger une aventure commencée en 1990, à défendre neuf emplois et à réaffirmer le droit des Vénissians à une information locale publique, de qualité et gratuite.
Le collectif des Amis d’Expressions
2,510 | Denis Fabre | Oct 01, 2024 | ||
2,509 | Alexandre HUMBERT | Sep 06, 2024 | ||
2,508 | Amna AMAIRI | Août 26, 2024 | ||
2,507 | Pierrick Chauvet | Juil 10, 2024 | ||
2,506 | Mohamed Yazid | Mar 29, 2024 | ||
2,505 | Rehane Yazid | Mar 29, 2024 | ||
2,504 | Ilian Yazid | Mar 29, 2024 | ||
2,503 | Rachid Bochaia | Mar 29, 2024 | ||
2,502 | Ahmed Halachet | Mar 29, 2024 | ||
2,501 | Mostefa Gaddari | Mar 29, 2024 | ||
2,500 | Allioua Adel | Mar 29, 2024 | ||
2,499 | Sabrina Atek | Mar 29, 2024 | ||
2,498 | Djamel Bezriche | Mar 29, 2024 | ||
2,497 | Lydie Bezriche | Mar 29, 2024 | ||
2,496 | Mounya Beddia | Mar 29, 2024 | ||
2,495 | Nassima Laouadi | Mar 29, 2024 | ||
2,494 | Youssef Kahdraoui | Mar 29, 2024 | ||
2,493 | Assia Kahdraoui | Mar 29, 2024 | ||
2,492 | Elmostefa Kahdraoui | Mar 29, 2024 | ||
2,491 | Yacine Foued | Mar 29, 2024 | ||
2,490 | Souraya Grami | Mar 29, 2024 | ||
2,489 | Manel Berkane | Mar 29, 2024 | ||
2,488 | Shahine Ibncherif | Mar 29, 2024 | ||
2,487 | Eslisabet Kidane | Mar 29, 2024 | ||
2,486 | Sandrine Gothuey | Mar 29, 2024 | ||
2,485 | Marie-Claude Barbin | Mar 29, 2024 | ||
2,484 | Pierre-Yves Barbin | Mar 29, 2024 | ||
2,483 | Ahmed BITAN | Mar 29, 2024 | ||
2,482 | Stéphane GOTHUEY | Mar 29, 2024 | ||
2,481 | Corinne CAVET | Mar 15, 2024 | ||
2,480 | fabrice VERBRUGGHE | Fév 23, 2024 | ||
2,479 | Nicole ALLEMAND | Fév 13, 2024 | ||
2,478 | Maxime Huard | Jan 30, 2024 | ||
2,477 | Pascal OBERSON | Jan 10, 2024 | ||
2,476 | Céline Bailly | Jan 01, 2024 | ||
2,475 | Gérard Sandier | Jan 01, 2024 | ||
2,474 | Sabine HEM | Déc 31, 2023 | ||
2,473 | Florence Fabre | Déc 30, 2023 | ||
2,472 | Jean-Paul Fabre | Déc 30, 2023 | ||
2,471 | Gilles Boisneault | Déc 30, 2023 | ||
2,470 | Cyril de FALVARD | Déc 30, 2023 | ||
2,469 | Lina Jamaï | Déc 30, 2023 | ||
2,468 | Josette Vial | Déc 30, 2023 | ||
2,467 | Christophe Chaduc | Déc 30, 2023 | ||
2,466 | Capucine MAYOUD | Déc 30, 2023 | ||
2,465 | Jean-pierre Buchaille | Déc 30, 2023 | ||
2,464 | ANNE LEGROS | Déc 30, 2023 | ||
2,463 | ANNE ODET | Déc 30, 2023 | ||
2,462 | Christophe POLI | Déc 27, 2023 | ||
2,461 | Jean-Michel Delolme | Déc 11, 2023 | ||
<< < > >> |